2022.11.08
成績相關
1. 聽讀測驗
CSEPT為常模參照測驗,每項分數範圍為0-120分,第一級總分為240分,第二級為360分。
聽讀測驗成績與CEFR對照表
CEFR | 聽讀測驗 | |
---|---|---|
第一級 | 第二級 | |
B2 | --- | 240 ~ 360 |
B1 | 170 ~ 240 | 180 ~ 239 |
A2 | 130 ~ 169 | 120 ~ 179 |
A1(含)以下 | 129 (含以下) | 119 (含以下) |
第一級
分項成績 | 項 目 | 說 明 |
---|---|---|
110分以上 | 聽力測驗 | 能聽懂與學校及日常生活相關之會話、短文及廣播(public announcements),言談可以常速進行;除能掌握大意及重要細部資訊之外,並可理解言外之意。 |
綜合測驗 | 能掌握一般句子之句型語法結構;能使用複雜句,僅偶有錯誤。能閱讀約6,000~8,000字彙及相關片語之各類讀物及文章。 | |
90 ~ 109分 | 聽力測驗 | 能聽懂與學校及日常生活相關之一般會話、簡易短文及廣播(public announcements),言談可以常速進行,僅偶須重覆;能掌握大意及重要細部資訊。 |
綜合測驗 | 能瞭解一般句子之句型語法結構;能使用複雜句,但時有錯誤。能閱讀約4,000~6,000字彙及相關片語之各類讀物及文章。 | |
70 ~ 89分 | 聽力測驗 | 能聽懂與學校及日常生活相關之基礎會話,說話者通常無須放慢速度,但仍須重覆或解釋;能掌握大意及部分之重要細部資訊。 |
綜合測驗 | 能瞭解基本句子之語法結構,使用簡單句時偶有錯誤;對複雜句之掌握仍有困難。能閱讀約3,000~4,000字彙及相關片語之讀物,能大致利用字詞結構及上下文推測字詞意義或句子內容。 | |
50 ~ 69分 | 聽力測驗 | 能聽懂簡單日常問答及對話;經放慢速度及重覆,可掌握大意。 |
綜合測驗 | 能瞭解部分基本句子語法結構,僅能使用簡單句且常有錯誤。能閱讀約2,000~3,000字彙及相關片語之讀物,如簡單對話、短文、故事、書信的內容及常用標示,字彙程度有限。 | |
30 ~ 49分 | 聽力測驗 | 能聽懂簡易之句子,經放慢速度及重覆,溝通仍常有困難。 |
綜合測驗 | 對基本語法、句型認識有限,表達簡單意思仍常有困難。能閱讀簡易對話、短文及常用標示,常用字彙不足。 | |
29分以下 | 聽力測驗 | 僅能聽懂簡易之單字,溝通困難。 |
綜合測驗 | 對基本語法、句型認識不足,無法表達簡單意思。僅能看懂單句,常用字彙明顯不足。 |
第二級
分項成績 | 項 目 | 說 明 |
---|---|---|
90分以上 | 聽力測驗 | 能聽懂與學校及日常生活相關之會話、短文及廣播(public announcements),言談可以常速進行;除能掌握大意及重要細部資訊之外,並可理解言外之意。 |
用法測驗 | 能掌握一般句子之句型語法結構;能使用複雜句,僅偶有錯誤。 | |
閱讀測驗 | 能閱讀約6,000~8,000字彙及相關片語之各類讀物及文章。 | |
70 ~ 89分 | 聽力測驗 | 能聽懂與學校及日常生活相關之一般會話、簡易短文及廣播(public announcements),言談可以常速進行,僅偶須重覆;能掌握大意及重要細部資訊。 |
用法測驗 | 能瞭解一般句子之句型語法結構;能使用複雜句,但時有錯誤。 | |
閱讀測驗 | 能閱讀約4,000~6,000字彙及相關片語之各類讀物及文章。 | |
50 ~ 69分 | 聽力測驗 | 能聽懂與學校及日常生活相關之基礎會話,說話者通常無須放慢速度,但仍須重覆或解釋;能掌握大意及部分之重要細部資訊。 |
用法測驗 | 能瞭解基本句子之語法結構,使用簡單句時偶有錯誤;對複雜句之掌握仍有困難。 | |
閱讀測驗 | 能閱讀約3,000~4,000字彙及相關片語之讀物,能大致利用字詞結構及上下文推測字詞意義或句子內容。 | |
30 ~ 49分 | 聽力測驗 | 能聽懂簡單日常問答及對話;經放慢速度及重覆,可掌握大意。 |
用法測驗 | 能瞭解部分基本句子語法結構,僅能使用簡單句且常有錯誤。 | |
閱讀測驗 | 能閱讀約2,000~3,000字彙及相關片語之讀物,如簡單對話、短文、故事、書信的內容及常用標示,字彙程度有限。 | |
29分以下 | 聽力測驗 | 能聽懂簡易之句子,經放慢速度及重覆,溝通仍常有困難。 |
用法測驗 | 對基本語法、句型認識有限,表達簡單意思仍常有困難。 | |
閱讀測驗 | 能閱讀簡易對話、短文及常用標示,常用字彙不足。 |
2. 說寫測驗
口說測驗:成績說明與CEFR級數對應
分 數 | 說 明 | CEFR |
---|---|---|
161 ~ 200分 | 在正式或非正式的談話中,能以正確的語法與足夠的字彙討論自己的興趣與專長 常速的講話全懂。字彙足供表達,不必為用字而感到困擾。外國腔調可能仍明顯,但語法相當好,即使有錯亦不致使聽者不解或困惑。 |
B2以上 |
121 ~ 160分 | 大致上可有效運用英語應付學習上的需要 在個人興趣及主修專業相關話題方面,可輕鬆且流暢的表達意見。能參與正式及非正式交談;然其言談間,仍不時有令母語人士感到不適切或不正確之用語。文法結構大致完整,有時因語法與發音的錯誤會造成誤解。 |
B2 |
81 ~ 120分 | 能應付日常社交需要與學習上有限的要求 說話雖然不太流利,但尚可自由應對,包括介紹或談及時事、自己的學習、經歷等。可以應付有限的學習需要。對非與自己專業相關之話題,只能迂迴表達意思。音調雖常有錯,仍能讓人瞭解。基本構句大致正確,但語法尚不夠自在應用。 |
B1 |
41 ~ 80分 | 能應付基本的日常社交與學習的需求 可表達基本需要,尚可應付有限的學習需求。基本文法結構大致正確,但較複雜的句型則仍常有錯誤。字彙範圍有限,語句多呈片段,表達費力,且時須重複方能使母語人士了解。 |
A2 |
21 ~ 40分 | 能應付基本需要和禮儀上最低要求 對十分熟悉的話題能簡單的發問並回答。口說字彙除了表達最基本的需要外,幾乎不能表達任何意見。發音語法常有錯誤,但以該語為母語的人士,若常接觸如此程度的人,尚可瞭解。 |
A1 |
20分以下 | 未答/等同未答 | A1以下 |
寫作測驗:成績說明與CEFR級數對應
分 數 | 說 明 | CEFR |
---|---|---|
161 ~ 200分 | 寫作能力精熟,文字適切流暢,鮮少錯誤 內容妥切表達題意,段落組織完整,文字通順流暢,並能靈活運用精準豐富的詞彙與語法,表達自己的看法,鮮少錯誤。 |
B2以上 |
121 ~ 160分 | 寫作能力漸趨成熟,能表達較複雜或抽象的概念 寫作內容切題,組織完整,全文大致連貫,能正確使用常用的詞彙與語法。除了生活或學習相關主題,亦可表達較複雜或抽象的看法。雖偶有錯誤,仍可妥善傳達語意。 |
B2 |
81 ~ 120分 | 寫作能力足以應付與熟悉領域相關之需求 寫作內容大致切題,組織、連貫性尚可。對於個人生活或學習等熟悉的主題,能夠運用常用詞彙與基本語法描述或說明意見,但使用較難的字彙或複雜的句構時常有錯誤。 |
B1 |
41 ~ 80分 | 寫作能力能應付生活與學習上基本之需求 寫作內容僅能局部切題,組織與連貫性待加強。可使用的詞彙與語法有限,僅能就熟悉的主題書寫簡單的句子或簡短的段落,應付日常生活或學習相關的基本需求。詞彙與語法常有錯誤,影響理解。 |
A2 |
21 ~ 40分 | 能應付生活與學習上基本書寫的最低要求 寫作內容未能符合題目要求,詞彙與語法十分有限,僅能書寫個人基本資料,填寫簡易的表格或文件。基本詞彙與語法錯誤多,大多難以理解。 |
A1 |
20分以下 | 未答/等同未答 | A1以下 |
CSEPT成績總分百分等級對照表
-
百分等級(Percentile Rank)是根據近三年參加本測驗之全部考生總分,轉化為一百級均等分數,主要目的是了解自己與全體考生比較的高低程度。
-
CEFR(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment,歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構)為通行國際的語言能力分級參考標準,教育部於2005年公告,國內各英語檢定測驗提供分數參照CEFR,作為衡酌語言能力及測驗需求之參考應用。
第一級
總分組別 | 總分百分等級 | CEFR級數參照 |
---|---|---|
240分 | 99 | CEFR B1 |
230~239 | 98 | |
220~229 | 96 | |
210~219 | 92 | |
200~209 | 88 | |
190~199 | 83 | |
180~189 | 78 | |
170~179 | 72 | |
160~169 | 66 | CEFR A2 |
150~159 | 60 | |
140~149 | 54 | |
130~139 | 47 | |
120~129 | 44 | CEFR A1(含)以下 |
110~119 | 33 | |
100~109 | 26 | |
90~99 | 19 | |
80~89 | 12 | |
70~79 | 6 | |
60~69 | 2 | |
59分以下 | 0 |
例如:
某一考生總分落在「170~179分」組別,則該考生總分的PR值為72,即該考生本次測驗表現高於72%的近三年參加CSEPT第一級考生。
第二級
總分組別 | 總分百分等級 | CEFR級數參照 |
---|---|---|
320分以上 | 99 | CEFR B2 |
310~319 | 98 | |
300~309 | 97 | |
290~299 | 95 | |
280~289 | 93 | |
270~279 | 91 | |
260~269 | 87 | |
250~259 | 83 | |
240~249 | 78 | |
230~239 | 71 | CEFR B1 |
220~229 | 65 | |
210~219 | 58 | |
200~209 | 51 | |
190~199 | 44 | |
180~189 | 37 | |
170~179 | 32 | CEFR A2 |
160~169 | 26 | |
150~159 | 21 | |
140~149 | 17 | |
130~139 | 13 | |
120~129 | 9 | |
110~119 | 6 | CEFR A1(含)以下 |
100~109 | 4 | |
90~99 | 2 | |
80分以下 | 1 |
例如:
某一考生總分落在「240~249分」組別,則該考生總分的PR值為78,即該考生本次測驗表現高於78%的近三年參加CSEPT第二級考生。